Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.5g.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.6g.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.aaa.pro $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.aca.pro $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.academy $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.accountant $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.accountants $ 105,79 $ 211,58 $ 317,37 $ 528,95 $ 1.057,90
.acct.pro $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.actor $ 41,59 $ 83,18 $ 124,77 $ 207,95 $ 415,90
.adult $ 117,79 $ 235,58 $ 353,37 $ 588,95 $ 1.177,90
.adv.br $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.ae.org $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.agency $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.ai - - - - -
.ai.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.airforce $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.am.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.amsterdam $ 45,39 $ 90,78 $ 136,17 $ 226,95 $ 453,90
.apartments $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.app $ 18,99 $ 37,98 $ 56,97 $ 94,95 $ 189,90
.archi $ 86,39 $ 172,78 $ 259,17 $ 431,95 $ 863,90
.army $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.arq.br $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.art $ 33,79 $ 67,58 $ 101,37 $ 168,95 $ 337,90
.art.br $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.asia $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.associates $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.attorney $ 57,99 $ 115,98 $ 173,97 $ 289,95 $ 579,90
.au $ 9,59 $ 19,18 $ 28,77 $ 47,95 -
.auction $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.audio $ 160,09 $ 320,18 $ 480,27 $ 800,45 $ 1.600,90
.auto $ 3.275,99 $ 6.551,98 $ 9.827,97 $ 16.379,95 $ 32.759,90
.avocat.pro $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.band $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.bar $ 80,59 $ 161,18 $ 241,77 $ 402,95 $ 805,90
.bar.pro $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.bargains $ 34,09 $ 48,05 $ 82,14 $ 150,32 $ 320,77
.beer $ 32,79 $ 65,58 $ 98,37 $ 163,95 $ 327,90
.berlin $ 52,89 $ 105,78 $ 158,67 $ 264,45 $ 528,90
.best $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.bet $ 22,09 $ 32,97 $ 55,06 $ 99,24 $ 209,69
.bid $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.bihar.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.bike $ 35,29 $ 48,70 $ 83,99 $ 154,57 $ 331,02
.bingo $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.bio $ 81,39 $ 89,30 $ 170,69 $ 333,47 $ 740,42
.biz $ 20,39 $ 27,86 $ 48,25 $ 89,03 $ 190,98
.biz.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.black $ 70,59 $ 141,18 $ 211,77 $ 352,95 $ 705,90
.blackfriday $ 160,09 $ 320,18 $ 480,27 $ 800,45 $ 1.600,90
.blog $ 31,59 $ 36,75 $ 68,34 $ 131,52 $ 289,47
.blog.br $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.blue $ 22,09 $ 44,18 $ 66,27 $ 110,45 $ 220,90
.boutique $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.br.com $ 52,89 $ 105,78 $ 158,67 $ 264,45 $ 528,90
.build $ 80,59 $ 161,18 $ 241,77 $ 402,95 $ 805,90
.builders $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.business $ 12,19 $ 24,38 $ 36,57 $ 60,95 $ 121,90
.business.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.buzz $ 40,99 $ 81,98 $ 122,97 $ 204,95 $ 409,90
.bz $ 32,79 $ 65,58 $ 98,37 $ 163,95 $ 327,90
.ca $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 $ 163,90
.ca.in - - - - -
.cab $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.cafe $ 37,19 $ 48,29 $ 85,48 $ 159,86 $ 345,81
.cam $ 22,69 $ 45,38 $ 68,07 $ 113,45 $ 226,90
.camera $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.camp $ 56,79 $ 113,58 $ 170,37 $ 283,95 $ 567,90
.capetown $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.capital $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.car $ 3.275,99 $ 6.551,98 $ 9.827,97 $ 16.379,95 $ 32.759,90
.cards $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.care $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.career $ 119,79 $ 239,58 $ 359,37 $ 598,95 $ 1.197,90
.careers $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.cars $ 3.275,99 $ 6.551,98 $ 9.827,97 $ 16.379,95 $ 32.759,90
.casa $ 13,29 $ 26,58 $ 39,87 $ 66,45 $ 132,90
.cash $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.casino $ 161,29 $ 322,58 $ 483,87 $ 806,45 $ 1.612,90
.catering $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.cc $ 12,59 $ 25,18 $ 37,77 $ 62,95 $ 125,90
.center $ 23,99 $ 33,55 $ 57,54 $ 105,52 $ 225,47
.chat $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.cheap $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.christmas $ 76,89 $ 153,78 $ 230,67 $ 384,45 $ 768,90
.church $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.city $ 23,99 $ 32,12 $ 56,11 $ 104,09 $ 224,04
.cl $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 $ 163,90
.claims $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.cleaning $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.click $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.clinic $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.clothing $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.cloud $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.club $ 20,19 $ 26,67 $ 46,86 $ 87,24 $ 188,19
.cn $ 9,49 $ 18,98 $ 28,47 $ 47,45 $ 94,90
.cn.com $ 44,19 $ 88,38 $ 132,57 $ 220,95 $ 441,90
.cn.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.co $ 31,59 $ 43,90 $ 75,49 $ 138,67 -
.co.com $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.co.de $ 11,49 $ 22,98 $ 34,47 $ 57,45 $ 114,90
.co.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.co.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.co.uk $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.co.za $ 6,39 - - - -
.coach $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.codes $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.coffee $ 35,29 $ 48,70 $ 83,99 $ 154,57 $ 331,02
.college $ 80,59 $ 161,18 $ 241,77 $ 402,95 $ 805,90
.com $ 13,19 $ 26,38 $ 39,57 $ 65,95 $ 131,90
.com.au $ 13,89 $ 20,81 $ 34,70 $ 62,48 -
.com.br $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.com.cn $ 9,49 $ 18,98 $ 28,47 $ 47,45 $ 94,90
.com.co $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 -
.com.de $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.com.ec $ 52,89 $ 105,78 $ 158,67 $ 264,45 $ 528,90
.com.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.com.mx $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 -
.com.ru $ 5,79 - - - -
.com.sc $ 120,99 $ 241,98 $ 362,97 $ 604,95 $ 1.209,90
.community $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.company $ 14,29 $ 28,58 $ 42,87 $ 71,45 $ 142,90
.computer $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.condos $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.construction $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.consulting $ 43,99 $ 87,98 $ 131,97 $ 219,95 $ 439,90
.contractors $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.cooking $ 32,79 $ 65,58 $ 98,37 $ 163,95 $ 327,90
.cool $ 35,29 $ 45,18 $ 80,47 $ 151,05 $ 327,50
.coop.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.country $ 3.095,39 $ 6.190,78 $ 9.286,17 $ 15.476,95 $ 30.953,90
.coupons $ 54,19 $ 60,12 $ 114,31 $ 222,69 $ 493,64
.courses $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.cpa.pro $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.credit $ 108,39 $ 120,59 $ 228,98 $ 445,76 $ 987,71
.creditcard $ 163,79 $ 327,58 $ 491,37 $ 818,95 $ 1.637,90
.cricket $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.cruises $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.cs.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.cymru $ 18,99 $ 37,98 $ 56,97 $ 94,95 $ 189,90
.dance $ 25,19 $ 42,67 $ 67,86 $ 118,24 $ 244,19
.date $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.dating $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.de.com $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.deals $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.degree $ 49,19 $ 98,38 $ 147,57 $ 245,95 $ 491,90
.delhi.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.delivery $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.democrat $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.dental $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.dentist $ 57,99 $ 115,98 $ 173,97 $ 289,95 $ 579,90
.desi $ 18,99 $ 37,98 $ 56,97 $ 94,95 $ 189,90
.design $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.dev $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 $ 163,90
.diamonds $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.diet $ 160,09 $ 320,18 $ 480,27 $ 800,45 $ 1.600,90
.digital $ 37,19 $ 40,70 $ 77,89 $ 152,27 $ 338,22
.direct $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.directory $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.discount $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.doctor $ 108,39 $ 216,78 $ 325,17 $ 541,95 $ 1.083,90
.dog $ 55,39 $ 62,86 $ 118,25 $ 229,03 $ 505,98
.domains $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.download $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.dr.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.durban $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.earth $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.ec $ 54,19 $ 108,38 $ 162,57 $ 270,95 $ 541,90
.eco $ 80,59 $ 161,18 $ 241,77 $ 402,95 $ 805,90
.eco.br $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.education - - - - -
.email $ 26,79 $ 33,05 $ 59,84 $ 113,42 $ 247,37
.energy $ 108,39 $ 122,68 $ 231,07 $ 447,85 $ 989,80
.eng.br $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.eng.pro $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.engineer $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.engineering $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.enterprises $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.equipment $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.er.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.es $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 -
.estate $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.eu $ 8,49 $ 11,56 $ 20,05 $ 37,03 $ 79,48
.eu.com $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.events $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.exchange $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.expert $ 56,39 $ 67,49 $ 123,88 $ 236,66 $ 518,61
.exposed $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.express $ 34,79 $ 43,80 $ 78,59 $ 148,17 $ 322,12
.fail $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.faith $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.family $ 30,19 $ 60,38 $ 90,57 $ 150,95 $ 301,90
.fans $ 83,19 $ 166,38 $ 249,57 $ 415,95 $ 831,90
.farm $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.fashion $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.feedback $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.fin.ec $ 52,89 $ 105,78 $ 158,67 $ 264,45 $ 528,90
.finance $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.financial $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.firm.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.fish $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.fishing $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.fit $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.fitness $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.flights $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.florist - - - - -
.flowers $ 160,09 $ 320,18 $ 480,27 $ 800,45 $ 1.600,90
.fm $ 147,49 $ 294,98 $ 442,47 $ 737,45 $ 1.474,90
.football $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.forsale $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.foundation $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.fr $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.fun $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.fund $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.furniture - - - - -
.futbol $ 13,89 $ 27,78 $ 41,67 $ 69,45 $ 138,90
.fyi $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.gallery $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.game $ 480,09 $ 960,18 $ 1.440,27 $ 2.400,45 $ 4.800,90
.games $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.garden $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.gb.net $ 13,89 $ 27,78 $ 41,67 $ 69,45 $ 138,90
.gdn $ 13,89 $ 27,78 $ 41,67 $ 69,45 $ 138,90
.gen.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.gift $ 21,49 $ 42,98 $ 64,47 $ 107,45 $ 214,90
.gifts $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.gives $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.glass $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.global $ 79,39 $ 124,92 $ 204,31 $ 363,09 $ 760,04
.gmbh $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,90
.gold $ 105,79 $ 113,48 $ 219,27 $ 430,85 $ 959,80
.golf $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.gr.com $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.graphics $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.gratis $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.green $ 79,39 $ 158,78 $ 238,17 $ 396,95 $ 793,90
.gripe $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.group $ 26,49 $ 52,98 $ 79,47 $ 132,45 $ 264,90
.guide $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.guitars $ 160,09 $ 320,18 $ 480,27 $ 800,45 $ 1.600,90
.gujarat.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.guru $ 39,49 $ 44,65 $ 84,14 $ 163,12 $ 360,57
.haus $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.health $ 79,39 $ 158,78 $ 238,17 $ 396,95 $ 793,90
.healthcare $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.help $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.hiphop $ 160,09 $ 320,18 $ 480,27 $ 800,45 $ 1.600,90
.hockey $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.holdings $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.holiday $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.homes $ 40,29 $ 42,49 $ 82,78 $ 163,36 $ 364,81
.horse $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.hospital $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.host $ 105,79 $ 117,01 $ 222,80 $ 434,38 $ 963,33
.hosting $ 480,09 $ 960,18 $ 1.440,27 $ 2.400,45 $ 4.800,90
.house $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.how $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.hu.com $ 69,39 $ 138,78 $ 208,17 $ 346,95 $ 693,90
.icu $ 8,89 $ 17,78 $ 26,67 $ 44,45 $ 88,90
.id $ 27,69 $ 55,38 $ 83,07 $ 138,45 $ 276,90
.immo $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.immobilien $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.in $ 11,59 $ 23,18 $ 34,77 $ 57,95 $ 115,90
.in.net $ 9,49 $ 13,33 $ 22,82 $ 41,80 $ 89,25
.ind.br $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.ind.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.industries $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.info $ 25,89 $ 31,05 $ 56,94 $ 108,72 $ 238,17
.info.ec $ 52,89 $ 105,78 $ 158,67 $ 264,45 $ 528,90
.info.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.ink $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.institute $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.insure $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.int.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.international $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.internet.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.investments $ 107,19 $ 214,38 $ 321,57 $ 535,95 $ 1.071,90
.io $ 62,99 $ 117,21 $ 180,20 $ 306,18 $ 621,13
.io.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.irish $ 21,99 $ 30,12 $ 52,11 $ 96,09 $ 206,04
.jetzt $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.jewelry $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.jobs $ 154,99 $ 309,98 $ 464,97 $ 774,95 $ 1.549,90
.joburg $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.jpn.com $ 69,39 $ 138,78 $ 208,17 $ 346,95 $ 693,90
.juegos $ 480,09 $ 960,18 $ 1.440,27 $ 2.400,45 $ 4.800,90
.jur.pro $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.kaufen $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.kim $ 22,09 $ 33,74 $ 55,83 $ 100,01 $ 210,46
.kitchen $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 $ 553,90
.kiwi $ 39,09 $ 78,18 $ 117,27 $ 195,45 $ 390,90
.la $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.land $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.lat $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.law $ 112,19 $ 224,38 $ 336,57 $ 560,95 $ 1.121,90
.law.pro $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.lawyer $ 57,99 $ 115,98 $ 173,97 $ 289,95 $ 579,90
.lease $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.legal - - - - -
.lgbt $ 60,49 $ 120,98 $ 181,47 $ 302,45 $ 604,90
.life $ 34,09 $ 36,94 $ 71,03 $ 139,21 $ 309,66
.lighting $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.limited $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.limo $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.link $ 11,39 $ 22,78 $ 34,17 $ 56,95 $ 113,90
.live $ 30,19 $ 60,38 $ 90,57 $ 150,95 $ 301,90
.loan $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.loans $ 108,39 $ 216,78 $ 325,17 $ 541,95 $ 1.083,90
.lol $ 31,59 $ 33,79 $ 65,38 $ 128,56 $ 286,51
.london $ 51,69 $ 103,38 $ 155,07 $ 258,45 $ 516,90
.lotto $ 2.015,99 $ 4.031,98 $ 6.047,97 $ 10.079,95 $ 20.159,90
.love $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.ltd $ 26,79 $ 40,53 $ 67,32 $ 120,90 $ 254,85
.ltda $ 44,19 $ 88,38 $ 132,57 $ 220,95 $ 441,90
.luxury $ 629,99 $ 1.259,98 $ 1.889,97 $ 3.149,95 $ 6.299,90
.maison $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.management $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.market $ 32,79 $ 65,58 $ 98,37 $ 163,95 $ 327,90
.marketing $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.markets $ 62,99 $ 71,12 $ 134,11 $ 260,09 $ 575,04
.mba $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.me $ 35,29 $ 44,86 $ 80,15 $ 150,73 $ 327,18
.me.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.me.uk $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.med.ec $ 52,89 $ 105,78 $ 158,67 $ 264,45 $ 528,90
.med.pro $ 202,89 $ 405,78 $ 608,67 $ 1.014,45 $ 2.028,90
.media $ 37,19 $ 45,54 $ 82,73 $ 157,11 $ 343,06
.memorial $ 102,29 $ 204,58 $ 306,87 $ 511,45 $ 1.022,90
.men $ 32,19 $ 64,38 $ 96,57 $ 160,95 $ 321,90
.menu $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.miami $ 18,99 $ 37,98 $ 56,97 $ 94,95 $ 189,90
.mn $ 56,79 $ 113,58 $ 170,37 $ 283,95 $ 567,90
.mobi $ 31,59 $ 63,18 $ 94,77 $ 157,95 $ 315,90
.moda $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.mom $ 40,29 $ 80,58 $ 120,87 $ 201,45 $ 402,90
.money $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.mortgage $ 49,19 $ 98,38 $ 147,57 $ 245,95 $ 491,90
.mus.br $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.mx $ 55,39 $ 110,78 $ 166,17 $ 276,95 -
.nagoya $ 26,39 $ 52,78 $ 79,17 $ 131,95 $ 263,90
.name $ 10,69 $ 21,38 $ 32,07 $ 53,45 $ 106,90
.navy $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.net $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.net.au $ 13,89 $ 20,81 $ 34,70 $ 62,48 -
.net.br $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.net.cn $ 9,49 $ 18,98 $ 28,47 $ 47,45 $ 94,90
.net.co $ 16,39 $ 32,78 $ 49,17 $ 81,95 -
.net.ec $ 52,89 $ 105,78 $ 158,67 $ 264,45 $ 528,90
.net.in $ 9,69 $ 19,38 $ 29,07 $ 48,45 $ 96,90
.net.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.net.ru $ 5,79 - - - -
.net.sc $ 120,99 $ 241,98 $ 362,97 $ 604,95 $ 1.209,90
.network $ 25,19 $ 31,45 $ 56,64 $ 107,02 $ 232,97
.news $ 30,19 $ 41,51 $ 71,70 $ 132,08 $ 283,03
.ngo $ 49,19 $ 98,38 $ 147,57 $ 245,95 $ 491,90
